REPÁRATE PARA JUGAR
CONSIGUE UN 15 % DE DESCUENTO EN TU PRÓXIMA COMPRA
Oferta válida solo para personas que se suscriben por primera vez a nuestra newsletter.
CADERAS: Con los pies juntos, mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas asegurandote que tienes suficiente espacio para moverte con comodidad.
Cintura (in) | Cadera (in) | Altura (in) | Tallas de EE. UU. | |
---|---|---|---|---|
YXS | 22 - 23 | 25 - 26 | 48 - 50 | 7 |
YSM | 23 - 24 | 26½ - 28 | 50 - 54 | 8 |
YMD | 25 - 26 | 29 - 30½ | 54 - 59 | 10 - 12 |
YLG | 26 - 27 | 32 - 33½ | 59 - 63 | 14 - 16 |
YXL | 28 - 29 | 35 - 36½ | 63 - 67 | 18 - 20 |
Cintura (cm) | Cadera (cm) | Altura (cm) | Tallas de EE. UU. | |
---|---|---|---|---|
YXS | 55.6 - 58.4 | 64 - 66 | 122 - 127 | 7 |
YSM | 58.4 - 70 | 67 - 71 | 127 - 137 | 8 |
YMD | 63.5 - 66 | 74 - 77 | 137 - 149 | 10 - 12 |
YLG | 66 - 68.6 | 81 - 85 | 149 - 160 | 14 - 16 |
YXL | 71.1 - 73.7 | 89 - 93 | 160 - 170 | 18 - 20 |
Ajustada
Permanece pegada a la piel para mantener un corte ajustado pero que no aprieta.
Ancha
Corte más completo y más generoso para lograr una mayor libertad de movimientos y un corte.